Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SUS 304 paslanmaz çelik | Özelliği: | İnvertör, doğrudan bağlantı motoru |
---|---|---|---|
Güç: | 5.5Kw | currrent: | 380V |
Kavanoz boyutu: | Φ720 * 750 | Kapasite: | 300 L |
Vurgulamak: | küçük ölçekli bilyalı değirmen,mini bilyalı değirmen |
Hafif Yatay Bilyalı Değirmen Wqm-300 Sus304 Paslanmaz Çelik Astar
A. Giriş
Laboratuvar ve küçük seri üretimi için çok ince öğütme ve karıştırma ekipmanıdır. Sıkı yapısı, yüksek verim ve partikül bütünlüğü ile, elektronik malzeme, manyetik malzeme, biyo-ilaç, seramik sır, metalik olmayan maden, yeni malzeme vb. Kuru öğütme Tahliye tertibatı ile, top ve parçacıkların ayrılması kolaydır.
B. Astar malzemesi seçeneği ve hacim aralığı
2. paslanmaz çelik (20-1000L)
3. karbon çeliği (20-1000L)
4. naylon (20-60L)
5. PU (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
C. Besleme granülerliği aralığı
Genel mineral < 3mm, kırılgan malzeme < 10mm
D. Boşaltma partikül aralığı
Malzeme sertliğine ve öğütme süresine göre genel olarak 44μm.
E. koşulu kullanma
Büyük ölçüde birincil öğütme ve karıştırma işlemlerinde kullanılan geleneksel bilyalı değirmen. Ana teori, aynı yönde hareket eden top ve malzemenin, malzemeyi toza kırmak için üstten düşmesidir.
model | hacim | hız | Güç (KW) | Besleme granülerlik hacmi | Top hacmi | Besleme girişi | Kavanoz boyutu |
WQMG-10 | 10L | 0-56r / dakika | 0,55 | 4L | 3L | Ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r / dakika | 0,55 | 8L | 7L | Ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r / dakika | 0.75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r / dakika | 0.75 | 20L | 19L | Ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r / dakika | 1.1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r / dakika | 1.5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r / dakika | 2.2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r / dakika | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r / dakika | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r / dakika | 7.5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
İlgili kişi: Miss. Candy Lee
Tel: +8618153792542
Faks: 86-731-85577944