Ürün ayrıntıları:
|
Çalışma istasyonu: | 2 | Kavanoz kapasitesi: | 0.5-5L |
---|---|---|---|
Silindir katmanı: | 1 | Hız aralığı: | 0-300 rpm |
Akım: | 220V | Motor gücü: | 0.75Kw |
Kavanoz malzeme: | paslanmaz çelik / naylon / alümina / pu / PTFE / seramik | Boyut: | 760 * 610 * 530mm |
Vurgulamak: | yatay bilyalı değirmen,ilaç bilyalı değirmen |
5l Makaralı Bilyalı Değirmen 2 Taşlama İstasyonu Plc Kontrolü
Ana Özellikler
Frekans dönüşüm kontrol hızı, program kontrolü,
Kavanozun hareket etmesini önlemek için makaralı tekerlek tabanının el çarkı ile ayarlanması.
Sürtünme katsayısını artırmak ve sürgülü kavanoz deformasyonunu önlemek için silindir şaftının dış astarı aşınmaya dayanıklı poliüretan ile kaplanmıştır.
Öğütme granülerliği 3 mm'den az, toprak <= 10mm
300 mesh üzerinde deşarj granülerliği
Detay giriş
GMS serisinde 2 iş istasyonu ve tek katmanlı
GMS serisi 4 iş istasyonuna sahiptir ve tek katmanlı veya çift katmanlı olabilir (özelleştirme gerekir ve 10L'nin üstünde)
GMS serisi 8 iş istasyonu ve çift katmanlı
Teknik parametre
model | Kavanoz hacmi * adet (adet) | Makara katmanları | Silindir parçası | Rulo çapı * uzunluk * bölüm | El çarkı ile mesafeyi ayarlayın | Ayarlanacak kavanoz çapı seçim aralığı ( mm ) | Frekans dönüşüm hızı aralığı rpm | Gerilimi (V) | Güç (KW) | Dış boyut W * L * H mm | Sürüş modu |
GMS1-2 | ( 0.5-1L ) * 2 | 1 | 2 | φ40 * 180 | 52 ~ 160 | φ50-φ160 | 0 ~ 300 | 220V | 0.75 | 580 * 420 * 410 | kemer |
GMS3-2 | (0.5-3L) * 2 | 1 | 2 | φ50 * 220 | 52 ~ 210 | φ50-φ200 | 0 ~ 300 | 220V | 0.75 | 660 * 440 * 410 | kemer |
JGMS3-2 | (0.5-3L) * 2 | 1 | 2 | φ58 * 220 | 76 ~ 225 | φ60-φ200 | 0 ~ 300 | 220V | 0.75 | 940 * 440 * 400 | kemer |
GMS5-2 | (0.5-5L) * 2 | 1 | 2 | φ60 * 390 | 67 ~ 280 | φ70-φ260 | 0 ~ 270 | 220V | 0.75 | 760 * 610 * 530 | kemer |
GMS10-2 | (0.5-10L) * 2 | 1 | 2 | φ70 * 390 | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 220V | 1.5 | 790 * 630 * 530 | Senkronize kemer |
GMS20-2 | (0.5-20L) * 2 | 1 | 2 | φ80 * 470 | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 827 * 952 * 724 | Senkronize kemer |
GMS30-2 | (1-30L ) * 2 | 1 | 2 | φ80 * (425 x 2) | 35 ° 290 | φ60-φ360 | 0 ~ 200 | 380V | 2.2 | 1328 * 658 * 720 | Senkronize kemer |
GMS1-4 | (0.5-1L ) * 4 | 1 | 3 | φ40 * 180 | 62 ~ 160 | φ50-φ160 | 0 ~ 300 | 220V | 0.75 | 580 * 520 * 410 | kemer |
GMS3-4 | (0.5-3L) * 4 | 1 | 3 | φ50 * 230 | 76 ~ 230 | φ70-φ180 | 0 ~ 270 | 220V | 0.75 | 780 * 648 * 530 | kemer |
GMS5-4 | (0.5-5L) * 4 | 1 | 3 | φ60 * 390 | 67 ~ 280 | φ70-φ260 | 0 ~ 270 | 220V | 1.5 | 850 * 748 * 530 | kemer |
GMS10-4 | (0.5-10L) * 4 | 1 | 3 | φ70 * (390 x 2) | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 1189 * 890 * 680 | Senkronize kemer |
GMS10-4B | (0.5-10L) * 4 | 2 | 2 | φ70 * (390 x 2) | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | * 890 * 1111 742 | Senkronize kemer |
GMS20-4 | (0.5-20L) * 4 | 2 | 3 | φ80 * (470 x 2) | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 1309 * 1128 * 724 | Zincir tekerlek |
GMS30-4 | (1-30L) * 4 | 1 | 3 | φ80 * (425 x 2) | 35 ° 290 | φ60-φ360 | 0 ~ 200 | 380V | 4 | 1328 * 1048 * 680 | Senkronize kemer |
GMS3-8 | (0.5-3L) * 8 | 2 | 3 | φ50 * (230 x 2) | 76 ~ 230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780 * 717 * 965 | kemer |
GMS5-8 | (0.5-5L) * 8 | 2 | 3 | φ60 * (310 x 2) | 67 ~ 280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020 * 868 * 950 | Zincir tekerlek |
GMS10-8 | (0.5-10L) * 8 | 2 | 4 | φ70 * (410 x 2) | 67 ~ 302 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 3 | 1210 * 890 * 1050 | Zincir tekerlek |
GMS20-8 | (0.5-20L) * 8 | 2 | 4 | φ80 * (470 x 2) | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 3 | * 1128 * 1100 1390 | CW |
İlgili kişi: Miss. Candy Lee
Tel: +8618153792542
Faks: 86-731-85577944