Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | verticle | Devrim: | 450 rpm |
---|---|---|---|
döndürme: | 900 rpm | Akım: | 220V 50Hz |
Kavanoz kapasitesi: | 2/4 adet | Ses: | düşük gürültü |
Vurgulamak: | laboratory ball mill machine,nano ball mill |
Paslanmaz Çelik Öğütme Kavanozu ile Lab Bilyalı Değirmen Yarı Çember Planet Bilyalı Değirmen
1.1. Ana uygulama
Ürünler ağırlıklı olarak elektronik seramik, yapısal seramik, manyetik malzemeler, katalizörler, biyoloji, tıp, metalurji, seramik, lityum piller, yeni malzemeler vb. Alanlarda kullanılmaktadır.
1.2. Çalışma prensibi
Planet Bilyalı Değirmen, bir döner tablaya monte edilmiş dört bilyeli öğütme kavanozuna sahiptir. Döner tabla döndüğünde, kavis ekseni bilyalı öğütücü haznesinin döner diskin ekseni etrafında döndüğü ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında döndüğü gezegensel hareketler yapar. Kavanozların içindeki toplar ve numuneler yüksek hızlı hareketlerde güçlü bir şekilde etkilenir ve numuneler sonunda toz haline getirilir. Değirmende kuru veya ıslak yöntemle çeşitli farklı malzemeler öğütülebilir. Öğütülmüş tozun minimum tanecikliliği 0,1 μm (1,0 x 10 mm-4) kadar küçük olabilir.
Çalışma modu: Aynı anda çalışan iki veya dört bilyalı öğütme kavanozu ve maksimum numune yükleme miktarı: Bilyalı öğütme kavanozu hacmi 2/3, besleme tanecikliliği: toprak malzemesi ≤ 10 mm diğer materyal ≤ 3 mm boşaltma tanecikliliği: minimum 0.1'e kadar olabilir um (yani, 1.0 x 10 mm-4).
1.3 Parametre
model | Güç | Gerilim kw | Frekans dönüşüm gücü kw | Bilyalı değirmen kavanozu | Vakum kavanoz | Dönme Hızı r / dak | Noise≤db (A) | |
Devrim (ayarlanabilir) | Dönme (ayarlanabilir) | |||||||
YXQM-0,4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0.4 | 100ml | - | 30-450 | 60-900 | <60db |
YXQM-1L | 220V 50HZ | 0.75 | 0,55 | 250ml | 100ml | 30-450 | 60-900 | <60db |
YXQM-2L | 220V 50HZ | 1.1 | 0.75 | 500ml | 250ml | 30-400 | 60-800 | <60db |
YXQM-4L | 220V 50HZ | 1.1 | 0.75 | 1000ml | 500ml | 30-400 | 60-800 | <60db |
YXQM-8A | 220V 50HZ | 1.5 | 1.5 | 2L | 2L | 30-320 | 60-640 | <60db |
YXQM-12L | 380V 50HZ | 1.5 | 2.2 | 3L | 3L | 30-320 | 60-640 | <60db |
YXQM-16L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 4L | 4L | 30-280 | 60-460 | <60db |
YXQM-20L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 5L | 5L | 30-230 | 60-460 | <60db |
YXQM-40L | 380V 50HZ | 3.0 | 4 | 10L | 10L | 30-220 | 60-440 | <90db |
YXQM-60L | 380V 50HZ | 4.0 | 5.5 | 15L | 15L | 30-180 | 60-360 | <90db |
YXQM-80L | 380V 50HZ | 7.5 | 7.5 | 20L | 20L | 30-160 | 60-320 | <90db |
YXQM-100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 25L | 25L | 30-160 | 60-320 | <90db |
İlgili kişi: Sandy Hu
Tel: +8618974867870